- 2010-07-20 (週二) 17:47
- 全部商品 | 單眼 輕巧型 (可換鏡頭) 113 Views
SAMSUNG NX10+30MM F2.0 APS-C 高畫質隨身單眼相機推薦 NX10+30MM F2.0 台中門市/面交/經銷商 群光公司貨
NX10,價格,規格,維修,售後服務,電池,驅動程式,評價,使用說明,評比,介紹,比較,充電器,車充,旅充,面交,刷卡,分期,現貨
| ↓↓購物說明↓↓ | |||||||
| *除了本站堅持的<簡配超值七大好禮>,另有提供<限量套餐組>或<各式配件>可選購,隨機購買絕對優惠價,可來電詢問 *堅持不讓您等待: (1)網路購物- 24小時內到貨服務(限本島及非偏遠山區) (2)自取服務- 可至台中門市取貨,商品流動快,購買前請先來電詢問有無現貨 *本款為群光總代理公司貨,購買前,請務必確認是否有群光總代理的保證卡,機身是否有小刮傷,內外盒機身序號是否一致,電池及配件是否為原廠的及未使用過,一分錢一分貨,小心為上 *本站販售一律全新品,絕對不會賣二手機充當新機,良心經營有保障 |
|||||||
| ↓↓買就送簡配超值七大好禮↓↓ | |||||||
| 1.主機 及原廠配件 (內附配件-可充電式鋰電池(BP1310)、USB傳輸線、座充、電源線、肩帶、光碟片) 2.SAMSUNG 30MM F2.0 原廠鏡頭 3.日本硬式靜電螢幕保護貼*2片 (服務客戶,一片先幫你貼上,外面代貼市價$200 ,另一片日後,拿回來店裡,.免費幫你貼,務必保管好, 遺失不補發) 4. 超大型專業相機清潔組 (可清潔相機的髒污,用途更廣,非一般小型清潔組) 5.繁體中文使用說明書 6.台中自取/宅配服務 (貨到付款,運費另計) 7.完整的SAMSUNG 群光公司貨18個月保固 |
|||||||
| ↓↓ 簡配升級全配,限量優惠↓↓ | |||||||
★隨機加購SAMSUNG 50-200 OIS鏡頭只要加9900元再贈送52MM UV保護鏡 PS: ★更多選購商品可供選擇,詳細商品請點我★
|
|
|
|
|
| 感光元件 | 種類 | CMOS |
|---|---|---|
| 有效畫素 | 約 1460萬畫素 | |
| 總畫素 | 約 1510萬畫素 | |
| 鏡頭 | 接環 | Samsung NX 接環 |
| 適用鏡頭 | Samsung NX 型接環鏡頭 | |
| 實體規格 | 尺寸 | 123 x 87 x 39.8mm (不包含相機突出部份) |
| 重量 | 353g (不含電池與記憶卡) |
| 液晶銀幕 | 液晶螢幕 | 3.0″ AMOLED |
|---|---|---|
| 對焦 | 種類 | 單張自動對焦、連續自動對焦、全自動對焦 |
| 範圍 | n/a | |
| 快門 | 速度 | 自動:1/4000秒 ~ 30秒 手動:1/4000秒 ~ 30秒(1/3EV 或 1/2EV 級) B快門: 時間限制8分鐘 |
| 曝光 | 測量方式 | TTL247(19×13)測光系統 測光模式: 多點測光, 中心測重, 單點測光 測光範圍:EV0 ~ 18 (ISO 100‧30mm F2.0) |
| 曝光補償 | ±3 EV (1/2EV或1/3EV 級) | |
| ISO值 | 自動, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (1EV 級) | |
| 閃光燈 | 模式 | 智慧閃光, 自動, 自動加防紅眼, 強制閃光, 強制閃光加防紅眼, 前簾同步, 後簾同步, 關閉 |
| 範圍 | 28mm 廣角 (等同35mm焦距) | |
| 充電時間 | 少於1/180秒 | |
| 外接閃光燈 | 可外接Samsung閃光燈 (SEF-42A, SEF-20A:選購) | |
| 色彩效果 | 銳利度 | 超高畫質, 高畫質, 一般畫質 |
| 彩色效果 | 照片風格選擇:標準, 細緻, 人像, 風景, 自然, 復古,清爽, 寧靜, 古典, 自訂(1-3種) 照片調整:對比度, 清晰度, 飽和度, 色調度 |
|
| 白平衡 | 自動白平衡, 太陽光, 陰天, 日光燈白色, 日光燈自然白色, 日光燈太陽光型, 燈泡, 閃光燈白平衡, 使用者自定, 色溫 | |
| 拍攝模式 | 靜態影像 | 模式:智慧自動, 程式, 快門先決, 光圈先決,手動, 夜景模式, 人像, 風景, 場景, 攝影 場景:美顏拍攝, 兒童, 近拍, 文字翻拍, 夕陽, 破曉, 背光, 煙火, 海灘與雪景 |
| 動態影像 | 設定有音效或靜音(用戶可自選) 尺寸:1280×720 , 640×480 , 320×240 視訊擷取:30 fps 視訊擷取:靜止影像捕捉, 依時間剪輯 |
|
| 儲存裝置 | 儲存媒介 | SD, SDHC |
| 檔案格式 | RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | |
| 影像尺寸 | 照片 14M:RAW 35 14M:超高畫質142 高畫質278 標準畫質408 10M:超高畫質197 高畫質382 標準畫質724 6M:超高畫質322 高畫質615 標準畫質1128 2M:超高畫質738 高畫質1334 標準畫質2238 1.4M(高速連拍):超高畫質1201, 高畫質2092, 標準畫質3320 12M(W):超高畫質168 高畫質328 標準畫質630 8M(W):超高畫質234 高畫質454 標準畫質860 5M(W):超高畫質381 高畫質727 標準畫質1334 2M(W):超高畫質872 高畫質1573 標準畫質2638 視訊 1280×720:高畫質15分鐘,標準畫質22分鐘 640×480:高畫質44分鐘, 標準畫質66分鐘 320×240:高畫質145分鐘,標準畫質210分鐘 ※以上數據基於Samsung標準狀況下測出 |
|
| 影像播放 | 影像播放 | 單張影像, 小圖示, 幻燈片播放, 影片 |
| 介面 | 數位輸出 | 傳輸介面:USB 2.0 AV:NTSC, PAL(用戶可選) HDMI 1.3:(1080i, 720P, 576P / 480P) |
| 音頻 | 單聲道 | |
| DC電源 | DC 9.0V, 1.5A (100 ~ 240V) | |
| 電源供應 | 電源來源 | 充電電池:BP1310 (1300mAh) 充電器:BC1310 變壓器:AD9NX01 (選購) *不同銷售地區電池型號可能會有差異 |
| 實體規格 | 尺寸 | 123 x 87 x 39.8mm (不包含相機突出部份) |
| 重量 | 353g (不含電池與記憶卡) | |
| 操作溫度 | 0 ~40°C | |
| 操作溼度 | 5 ~85% | |
| 附載應用軟體 | 相機驅動程式 | Samsung Master,Samsung RAW Converter 3.1 |
| 應用軟體 | Adobe Reader,QuickTime Player 7.6 |
- 上一頁: 《昇威》SAMSUNG NX10+30mm F2.0+18-55mm APS-C 高畫質隨身單眼相機推薦 NX10+30mm F2.0+18-55mm f3.5-5.6 台中門市/面交/經銷商 群光公司貨
- 下一頁: 《昇威》SAMSUNG 三星 WB5000 24X 廣角超高變焦機種數位相機推薦 WB5000 WB-5000 台中門市/通路經銷商 群光公司貨-
迴響:0
引用:0
- 本文的引用網址
- http://www.art3c.com.tw/wp-trackback.php?p=2535
- 以下為本網誌的連結參考
- 《昇威》SAMSUNG NX10+30MM F2.0 APS-C 高畫質隨身單眼相機推薦 NX10+30MM F2.0 台中門市/面交/經銷商 群光公司貨 from art3c昇威-數位相機/攝影機-專賣店










